
頻率
9345 至 9405 MHz(固定)
輸出功率(峰值)
25千瓦
占空比/脈沖持續時間
0.001 / 1.00 微秒
其他的
符合 RoHS 標準
頻率
9345 至 9405 MHz(固定)
輸出功率(峰值)
25千瓦
占空比/脈沖持續時間
0.001 / 1.00 微秒
其他的
符合 RoHS 標準
| 項目 | 參數 | ||
|---|---|---|---|
| 頻率 | 9345 至 9405 MHz(固定) | ||
| 輸出功率(峰值) | 25千瓦 | ||
| 占空比/脈沖持續時間 | 0.001 / 1.00 微秒 | ||
| 陽極電壓(峰值) | 8千伏 | ||
| 陽極電流(峰值) | 8個 | ||
| 加熱器電壓 | 6.3 V(@預熱) | ||
| 加熱器電流 | 0.52 安 | ||
| 射頻輸出接口 | 波導:WR90 射頻法蘭:UG-135/U 等效 | ||
| 電源接口 | 鉛絲 | ||
| 冷卻 | 空氣/強制空氣 | ||
| 重量 | 0.7公斤 | ||


